物販ビジネスで重要なのはクレジットカードです。
しかし、クレジットカードの種類が多過ぎて、どのクレジットカードを選べば良いのかわからない人も多いと思いますので、転売・物販・せどりを事業としている人におすすめのクレジットカードを紹介していきます。
物販とは?
物販については下記の「物販時ビジネスのマスターマップ」にて詳しく解説していますので、是非この機会にご一読して頂ければ幸いです。
転売・物販・せどりでクレジットカードを利用したほうが良い理由
主に2つの側面からクレジットカードを利用したほうが良いです。
仕入れ資金
1つ目は、「仕入れ資金」です。潤沢に仕入れ資金がある場合はいいのですが、殆どの場合はそうではないため、仕入れ資金として仕入れサイクルを調整し、クレジットカードを利用して仕入れを行っている人が多いです。
ポイント(還元率)
2つ目が、「ポイント」です。現金仕入れの場合は商品を仕入れるにあたって何もポイント等つきませんが、還元率の良いクレジットカードを選ぶと、多大な恩恵にあやかる事が可能です。
転売・物販・せどりで使えるおすすめのクレジットカード一覧表
法人カード編
Amexのカードは1枚は持っておくことをオススメします。理由としては、枠が大きいのもありますが、途中でカードに現金を入れることで枠を開ける事が可能だからです。
法人カード | 締日・支払日 | 年会費 | 還元率 | 支払猶予日数 |
---|---|---|---|---|
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 22,000円(初年度無料) | 0.50%~1.00% | 54日 |
三井住友ビジネスカード クラシック(一般)カード | 締日:毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) 支払日:毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) | 1,375円 | 0.50%~1.00% | 55日 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 締日:利用者によって異なる 支払日:利用者によって異なる | 34,100円(初年度無料) | 0.50% | – |
EX Gold for Biz M | 締日:毎月末日 支払日:翌月27日 | 2,200円(初年度無料) | 0.25%~0.50% | 57日 |
NTTファイナンスBizカード レギュラー | 締日:毎月末日 支払日:当月25日 | 無料 | 1.00%~2.00% | 55日 |
セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 1,100円(初年度無料) | 0.50%~2.00% | 54日 |
JCBプラチナ法人カード | 締日:公式サイト参照 支払日:公式サイト参照 | 33,000円 | 0.47%~1.49% | – |
JCBゴールド法人カード | 締日:公式サイト参照 支払日:公式サイト参照 | 11,000円(初年度無料) | 0.47%~1.49% | – |
三井住友ビジネスカード ゴールドカード | 締日:毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) 支払日:毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) | 11,000円 | 0.50%~2.50% | 55日 |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード | 締日:利用者によって異なる 支払日:利用者によって異なる | 13,200円 | 0.50% | – |
法人カード | 締日・支払日 | 年会費 | 還元率 | 支払猶予日数 |
個人カード編
楽天カード、dカードは持っておいて損はないでしょう。やはりキャリアを持っているカードは使える範囲が広く、QRコード決済周りでも連携していてポイント周りが良いからです。
また、積立投資関連でも証券口座との連携で楽天カードはかなり使えるため、便利です!
個人カード (個人事業主) | 締日・支払日 | 年会費 | 還元率 | 支払猶予日数 |
---|---|---|---|---|
楽天カード | 締日:毎月末日 支払日:翌月27日 | 無料 | 1.00%~3.00% | 57日 |
三井住友カード ナンバーレス | 締日:毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) 支払日:毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) | 無料 | 0.50%~5.00% | 55日 |
JCB CARD W | 締日:公式サイト参照 支払日:公式サイト参照 | 無料 | 1.00% | – |
エポスカード | 締日:毎月4日締め(翌月27日支払) or 毎月27日締め(翌月27日支払) 締日:毎月4日締め(翌月27日支払) or 毎月27日締め(翌月27日支払) | 無料 | 0.50%~1.25% | – |
Orico Card THE POINT | 締日:毎月末日 支払日:翌月27日 | 無料 | 1.00%~2.00% | 57日 |
dカード | 締日:毎月15日 支払日:翌月10日 | 無料 | 1.00%~4.50% | 55日 |
イオンカードセレクト | 締日:毎月10日 支払日:翌月2日 | 無料 | 0.50%~1.33% | 52日 |
ビックカメラSuicaカード | 締日:毎月末日 支払日:翌々月4日 | 524円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 | 0.50%~10.00% | – |
Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 締日:毎月末日 支払日:翌月27日 | 1,986円 | 1.00%~2.50% | 57日 |
dカード GOLD | 締日:毎月15日 支払日:翌月10日 | 11,000円 | 1.00%~4.50% | 55日 |
au PAY カード | 締日:毎月15日 支払日:翌月10日 | 無料 | 1.00%~2.50% | 55日 |
楽天プレミアムカード | 締日:月末締め 支払日:翌月27日払い | 11,000円 | 1.00%~5.00% | 57日 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 1,100円(初年度無料) | 0.50% | 54日 |
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 3,300円(初年度無料) | 0.50%~1.00% | 54日 |
セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 11,760円 | 0.50% | 54日 |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 11,000円(初年度無料) | 0.75%~1.00% | 54日 |
セゾンプラチナ・アメリカンエキスプレスカード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 22,000円 | 0.75%~1.00% | 54日 |
セゾンカードインターナショナル | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 無料 | 0.50% | 54日 |
ゴールドカードセゾン | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 11,000円(初年度無料) | 0.50% | 54日 |
MileagePlusセゾンカード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 1,650円 | 0.50% | 54日 |
MileagePlusセゾンゴールドカード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 22,000円 | 1.50% | 54日 |
MileagePlusセゾンプラチナカード | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 55,000円 | 1.50% | 54日 |
SAISON PEARL AMERICAN EXPRESS CARD Digital | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 無料 ※前年に1円以上のカードご利用で翌年度も無料 ※前年にカードのご利用がない場合、翌年度年会費1,100円(税込)がかかります。 | – | 54日 |
SAISON CARD Digital(セゾンカードデジタル) | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 無料 | – | 54日 |
SAISON CARD Digital(セゾンカードインターナショナル) | 締日:毎月10日 支払日:翌月4日 | 無料 | – | 54日 |
個人カード (個人事業主) | 締日・支払日 | 年会費 | 還元率 | 支払猶予日数 |
セゾンカードデジタルは、スマホアプリ上にデジタルカードを発行し、オンラインショッピングや実店舗での非接触決済をご利用いただけるスマートフォン完結型の新決済サービスです。 … 希望する方には、通常のクレジットカードと同じように使用できるプラスチックカードも発行してもらえます。
参考:デジタルカードとは?スマホで使えるクレジットカードの特徴【マーケティングコラム】
審査落ちへの対策と予防
いざ申し込もうと思っても、クレジットカードには必ず「審査」があります。
使用したいと思っても審査に落ちていては元も子もないので、注意点をおさらいしましょう。
一度に複数のカードを申し込んでしまう
お金に困っていると判断され、審査に落る可能性があります。
学生もしくは年収が低い
学生もしくは年収が低い人場合は、年会費無料のカードしか作れないなど、持てるカードの種類が限られる場合があります。
過去に借金や延滞がある
収入がある人でも、過去に借金や支払いの延滞をしている人は、信用情報機関に記録されているため、審査に落ちてしまう可能性があります。
記載内容の不備
申し込み手続きの際は、記載内容に不備がないように注意しましょう。
例えば、身分証明書に記載されている住所や名前、生年月日を間違って記載してしまうと、当たり前ですが、普通に審査に落とされてしまいます。
また、審査に通りたいからといって虚偽の記載をすると、審査に落ちるだけではなく二度と申し込めなくなってしまう可能性もあるので絶対に辞めましょう。
まとめ
クレジットカードは使い方によってはすごく便利ですが、クレジットカードの枠=口座残高では…“無い”ので、くれぐれも注意してご使用下さい。
今回の記事が少しでもクレジットカード選びの参考になれば幸いです!